
上海茂鑫實業
Shanghai Maoxin industry專注光學儀器
德國徠卡LEICA顯微鏡詳細介紹




| Visoria P技術參數 | |
| 顯微鏡本體 | |
| 尺寸和重量 | 長度:410毫米,寬度:331毫米,高度:505毫米,重約18千克(視配置而定) |
| 支架 | 帶狀態指示燈的照明切換按鈕、圖像捕捉按鈕、符合ISO 22196標準的AgTreat抗菌表面 |
| 光學器件 | |
| 物鏡轉盤 | 編碼5倍(M25),可居中 |
| 目鏡(FOV) | 20 / 22 / 25毫米 |
| 鏡筒 | 相機口50 / 50帶固定端口,100 / 50 / 0帶固定端口,100 / 50 / 0帶可變端口 |
| 數字版 | 數字版配備10英寸顯示屏/平板電腦 |
| 人體工學配件 | 提供多種人體工學配件(ErgoTube、ErgoLift、ErgoModule) |
| 編碼的照明管理 | 入射光和透射光:大功率白光LED、編碼的4色熒光照明,可根據要求提供其他外部光源(無編碼) |
| 入射光軸 | 手動編碼、4位熒光濾塊轉盤、彩色編碼光圈輔助裝置;視場和孔徑光闌、檢偏鏡/偏光片插槽、兩個濾塊位置 |
| 熒光光軸 | 可選 |
| 入射光(IL) | 方法:明場(使用明場濾塊或史密斯反射器)、微分干涉對比、熒光、傾斜照明、偏光 |
| 透射光軸 | 配備彩色編碼光圈輔助裝置,支持手動、固定和翻蓋式聚光鏡操作 |
| 透射光(TL) | 方法:明場、暗場、相差、微分干涉、偏光 |
| 操作模式 | 帶游標和制動器的360°旋轉偏振臺;帶游標、45°卡位和制動器的360°旋轉偏振臺。載物臺可更換且高度可調。可根據要求提供其他載物臺。 |
| 載物臺 | 5 x 50毫米掃描載物臺,可選的其他手動xy載物臺,用于適配第三方載物臺的載物臺支架,夾具,不帶點計數功能的樣品支架,以及帶點計數功能的樣品支架 |
| 對焦驅動器 | 高度可調的聚焦旋鈕,行程范圍為19毫米;最大可達28毫米的載物臺總行程(取決于載物臺和聚光鏡類型);帶有1微米刻度的兩齒輪對焦驅動器(粗調/細調);帶有140、4和1微米刻度的三齒輪對焦驅動器(粗調/中調/細調),支持扭矩調節,并配備可調的上部對焦限位裝置 |
| 配件 | |
| 錐光鏡 | 勃氏鏡濾塊、勃氏鏡模塊(A/B模塊)、高級錐光鏡模塊(可調焦) |
| 檢偏鏡 | 固定、180°、360° |
| 偏光片 | 固定、0 / 45 / 90°、90°(帶有可旋轉λ板)、360°、固定(帶有λ板) |
| 補償器 | 最多5級或30級的傾斜補償器,石英楔,λ和1/4 λ板 |
| 常規參數 | |
| 電源電壓 | 100–240 V AC,50 / 60 Hz,最大功耗15 W |
| 環境條件 | 溫度范圍為15–35°C,不超過30°C時最大相對濕度為80%(無冷凝) |
產品咨詢